Альтус – Депозит
Показники ВДПІФ "Альтус – Депозит" станом на 12.11.2024
ВЧА фонду |
6 419 014.47 |
ВЧА фонду на 1 сертифікат | 5 110.68 |
Кількість сертифікатів в обігу | 1 256 шт |
Доходність за 2009 рік, % річних | 0.0% |
Доходність за 2010 рік, % річних | +8.1% |
Доходність за 2011 рік, % річних | +10.4% |
Доходність за 2012 рік, % річних | +15.1% |
Доходність за 2013 рік, % річних | +16.5% |
Доходність за 2014 рік, % річних | +21.4% |
Доходність за 2015 рік, % річних | +24.5% |
Доходність за 2016 рік, % річних | +16.5% |
Доходність за 2017 рік, % річних | +10.4% |
Доходність за 2018 рік, % річних | +4.7% |
Доходність за 2019 рік, % річних | +5.8% |
Доходність за 2020 рік, % річних | +10.8% |
Зміна вартості сертифіката за 2021 рік | +33.8% |
Доходність за 2021 рік, % річних | +8.7% |
вартість сертифіката, грн.
оновлено
Початкова дата:
Кінцева дата:
або за останні:
% річних
За вказаний період дані відсутні
завантажується...
Результати за період з по
Дата | ВЧА, грн | Вартість сертифіката, грн |
% зміни вартості за день |
% зміни зміни вартості за період |