Венчурні фонди
Унісон-Фінанс
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Унісон-Фінанс» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «Унісон-Фінанс» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 14.04.2067 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13300505 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 14.04.2017 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 41234155 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 24.03.2017 |
| Місцезнаходження КІФ | м. Днiпро, бульвар Катеринославський, буд. 2 |
| Дата договору на управління активами КІФ | 28.03.2017 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 17.05.2017 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 001201 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | бездокументарна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 135 000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Протоколи засідань Наглядової ради
Аудиторські висновки





