Венчурні фонди
Альтус-Індастріал
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Індастріал» | 
| Скорочене найменування ІСІ | ЗНВПІФ «Альтус-Індастріал» | 
| Тип ІСІ | закритий венчурний | 
| Вид ІСІ | недиверсифікований | 
| Термін дії ІСІ | 26.06.2062 | 
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 23300063 | 
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 26.06.2012 | 
| Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів | 30.07.2012 | 
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів | 00156 | 
| Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів | НКЦПФР | 
| Форма існування інвестиційних сертифікатів | бездокументарна | 
| Форма випуску інвестиційних сертифікатів | іменні | 
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція | 
| Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) | 1000 | 
| Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) | 200 000 | 
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду





